<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ОТКРЫТАЯ ЛИНИЯ &#187; реклама</title>
	<atom:link href="http://www.openli.ru/tag/%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.openli.ru</link>
	<description>сайт газеты &#34;Открытая линия&#34;</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 05:06:05 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>One way ticket</title>
		<link>http://www.openli.ru/2009/12/one-way-ticket/</link>
		<comments>http://www.openli.ru/2009/12/one-way-ticket/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 07:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[газета "Открытая линия"]]></category>
		<category><![CDATA[заправки]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openli.ru/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Вот дают сейчас всем билетики на заправках похожие на лотерейные, но это не лотерея, это бонусы накопительные. Чем больше бонусов – тем выше вероятность выиграть автомобиль,&#160;&#8212; именно в этом смысл такого вида рекламы.  А на билетиках этих обозначения разные, вроде как на топографической карте. Среди прочих есть такой значок жирный на карте – черный крест. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вот дают сейчас всем билетики на заправках похожие на лотерейные, но это не лотерея, это бонусы накопительные. Чем больше бонусов – тем выше вероятность выиграть автомобиль,&nbsp;&mdash; именно в этом смысл такого вида рекламы.  А на билетиках этих обозначения разные, вроде как на топографической карте. Среди прочих есть такой значок жирный на карте – черный крест. Кладбище, что ли? Нет. Монастырь.</p>
<p>Представляю, как старался дизайнер, как вырисовывал эти самые условные знаки, как подбирал цвета, чтобы работала реклама, привлекала внимание, заставляя человека вновь и вновь приезжать на эту заправку, чтобы получить еще один красочный билетик.<span id="more-590"></span></p>
<p>Только так незатейливо устроена человеческая психика&nbsp;&mdash; первым включается ассоциативное мышление. Более тесную связку, чем  «транспорт – смерть» трудно себе представить. Ее мозг воспринимает буквально,  как компьютер.</p>
<p>В общем, хотели, как лучше, а получилось «оne way ticket»(билет в один конец).</p>
<p>Алла Кечеджан</p>
<p>газета &laquo;Открытая линия&raquo;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.openli.ru/2009/12/one-way-ticket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прорыв онлайн рекламы</title>
		<link>http://www.openli.ru/2009/11/423/</link>
		<comments>http://www.openli.ru/2009/11/423/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 15:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openli.ru/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Объем онлайновой рекламы в скором времени превзойдет объем рекламы в газетах, что сделает интернет медиа № 2 в США после телевидения. А объем видеорекламы достигнет $16 млрд,&#160;&#8212; прогнозирует известный американский эксперт Росс Левинсон .
Пока на видеорекламу пока приходится лишь 4% всех маркетинговых бюджетов, выделяемых на продвижение в Сети. В то же время на контекстную рекламу приходится [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Объем онлайновой рекламы в скором времени превзойдет объем рекламы в газетах, что сделает интернет медиа № 2 в США после телевидения. А объем видеорекламы достигнет $16 млрд,&nbsp;&mdash; <a href="http://mediarevolution.ru/formats/vehicle/2236.html" target="_blank">прогнозирует известный американский эксперт Росс Левинсон .</a></p>
<p>Пока на видеорекламу пока приходится лишь 4% всех маркетинговых бюджетов, выделяемых на продвижение в Сети. В то же время на контекстную рекламу приходится 47% всех средств, а на баннеры — 22%<span id="more-423"></span> (данные eMarketer). Но в то же самое время само онлайновое видео уже стало мейнстримом у зрителей. Около 10 млн человек недавно смотрели на YouTube прямую трансляцию концерта группы U2 — это аудитория крупного телеканала. Зрители YouTube во всем мире смотрят около 1,2 миллиардов видео каждый день, зрители Hulu смотрят 488 млн видео в месяц. По данным на август 2009 года в США более четверти (26%) пользователей Сети смотрело в интернете серию сериала или телепередачу. В среднем же потребитель в США сегодня смотрит уже 157 роликов в месяц!</p>
<p>Подобных исследований по России пока никто не проводил.</p>
<p>Смотрите ли вы видео через Интернет?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.openli.ru/2009/11/423/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4,5 миллиарда долларов за рекламу в 2008 году</title>
		<link>http://www.openli.ru/2009/11/45-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d1%83-%d0%b2-2008-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%83/</link>
		<comments>http://www.openli.ru/2009/11/45-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d1%83-%d0%b2-2008-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%83/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 06:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktor1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>
		<category><![CDATA[СМИ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openli.ru/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Совокупные траты 100 крупнейших рекламодателей в России на продвижение в СМИ составили по итогам 2008 года 4,5 миллиарда долларов. Об этом пишет газета &#171;Ведомости&#187; со ссылкой на данные Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) и AdIndex.
По данным AdIndex, больше всех в прошлом году на продвижение в российских СМИ потратил производитель косметики и бытовой химии Procter &#38; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Совокупные траты 100 крупнейших рекламодателей в России на продвижение в СМИ составили по итогам 2008 года 4,5 миллиарда долларов. Об этом пишет газета &laquo;Ведомости&raquo; со ссылкой на данные Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) и AdIndex.</p>
<p>По данным AdIndex, больше всех в прошлом году на продвижение в российских СМИ потратил производитель косметики и бытовой химии Procter &amp; Gamble. Общий рекламный бюджет компании превысил 300 миллионов долларов, при этом более 80 процентов бюджета было направлено на телерекламу.<span id="more-157"></span></p>
<p>На втором месте в рейтинге расположилась косметическая корпорация L&#39;Oreal, чей рекламный бюджет составил более 190 миллионов долларов. Третью строчку занял концерн Unilever (производитель, в том числе, чая Lipton и мыла Dove) с рекламным бюджетом почти в 144 миллиона долларов.<br />
<a href="Сто крупнейших рекламодателей в России потратили за год 4,5 миллиарда долларов     Совокупные траты 100 крупнейших рекламодателей в России на продвижение в СМИ составили по итогам 2008 года 4,5 миллиарда долларов. Об этом пишет газета &quot;Ведомости&quot; со ссылкой на данные Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) и AdIndex.     По данным AdIndex, больше всех в прошлом году на продвижение в российских СМИ потратил производитель косметики и бытовой химии Procter &amp; Gamble. Общий рекламный бюджет компании превысил 300 миллионов долларов, при этом более 80 процентов бюджета было направлено на телерекламу.     На втором месте в рейтинге расположилась косметическая корпорация L'Oreal, чей рекламный бюджет составил более 190 миллионов долларов. Третью строчку занял концерн Unilever (производитель, в том числе, чая Lipton и мыла Dove) с рекламным бюджетом почти в 144 миллиона долларов.">Источник Lenta.ru</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.openli.ru/2009/11/45-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d1%83-%d0%b2-2008-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рекламная лихорадка</title>
		<link>http://www.openli.ru/2009/10/%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bb%d0%b8%d1%85%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%ba%d0%b0/</link>
		<comments>http://www.openli.ru/2009/10/%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bb%d0%b8%d1%85%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%ba%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 13:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktor1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Алла Кечеджан]]></category>
		<category><![CDATA[газета "Открытая линия"]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openli.ru/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[&#171;Вот сколько объявлений нужно повесить, а некуда!&#160;&#8212; жалуется председатель КОСа &#8222;Гремяческий&#8220; Светлана Хлопцева.&#160;&#8212; У нас в подъезде на Лесной, 1 целых три доски и все коммерческие, почему мы не имеем право повесить социальные объявления бесплатно?&#187; И это действительно проблема, потому что во всех &#171;богатеньких&#187; домах все пространство перед и внутри подъездов захвачено предприимчивыми рекламщиками, которые [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: left;" title="рекламная доска" src="http://img-fotki.yandex.ru/get/3902/alla1211.26/0_35494_15bd7713_L" alt="рекламная доска" width="222" height="160" />&laquo;Вот сколько объявлений нужно повесить, а некуда!&nbsp;&mdash; жалуется председатель КОСа &bdquo;Гремяческий&ldquo; Светлана Хлопцева.&nbsp;&mdash; У нас в подъезде на Лесной, 1 целых три доски и все коммерческие, почему мы не имеем право повесить социальные объявления бесплатно?&raquo; И это действительно проблема, потому что во всех &laquo;богатеньких&raquo; домах все пространство перед и внутри подъездов захвачено предприимчивыми рекламщиками, которые и слышать не хотят про какой-то КОС, каких-то пенсионеров, им прибыль подавай! <span id="more-115"></span>А какая от объявления о свином гриппе прибыль или о проведении субботников? Никакой. С бесплатных досок бесплатные объявления срывают, а под стекло в цивильные места, которые денег стоят, не прорваться. Так и мыкаются КОСовцы: то через консьержек просят информацию распространить, то старших обзвонят, чтобы те по цепочке жителям передали. Вот, скажут, пишешь ты все это, Алла, потому что у тебя нынче тоже рекламное агентство есть, и ты на конкурентов чужими руками(устами)клевещещь. И на своих досках(если будут) и на чужих&nbsp;&mdash; социальная реклама&nbsp;&mdash; всегда бесплатно и внеочереди. Это, если хотите, моя гражданская позиция.</p>
<p>Алла Кечеджан</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.openli.ru/2009/10/%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bb%d0%b8%d1%85%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%ba%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
