<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ОТКРЫТАЯ ЛИНИЯ &#187; Котельники</title>
	<atom:link href="http://www.openli.ru/tag/%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.openli.ru</link>
	<description>сайт газеты &#34;Открытая линия&#34;</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 15:07:26 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Мало нас, но мы в тельняшках</title>
		<link>http://www.openli.ru/2011/04/%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%81-%d0%bd%d0%be-%d0%bc%d1%8b-%d0%b2-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8f%d1%88%d0%ba%d0%b0%d1%85/</link>
		<comments>http://www.openli.ru/2011/04/%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%81-%d0%bd%d0%be-%d0%bc%d1%8b-%d0%b2-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8f%d1%88%d0%ba%d0%b0%d1%85/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 05:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Дзержинский]]></category>
		<category><![CDATA[итоги]]></category>
		<category><![CDATA[Котельники]]></category>
		<category><![CDATA[лыткарино]]></category>
		<category><![CDATA[Люберцы]]></category>
		<category><![CDATA[перепись]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openli.ru/?p=1893</guid>
		<description><![CDATA[Подведены первые итоги переписи в Московской области в соответствие с которыми население Подмосковья выросло с 2002 г. на 7% и достигло 7 092 тыс. жителей. Наибольший прирост отмечается в ближнем Подмосковье.Что касается Дзержинского, то несмотря на близость к столице, рост населения в нашем городе оказался более скромным более скромным, чем в соседних муниципалитетах и составил [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Подведены первые итоги переписи в Московской области в соответствие с которыми население Подмосковья выросло с 2002 г. на 7% и достигло 7 092 тыс. жителей. Наибольший прирост отмечается в ближнем Подмосковье.Что касается Дзержинского, то несмотря на близость к столице, рост населения в нашем городе оказался более скромным более скромным, чем в соседних муниципалитетах и составил 4,7% . Вероятной причиной этого может быть крайне сдержанный рост новостроек, а в 2010&mdash;2011 гг. вообще отсутствие ввода нового жилья. У соседей рост впечатляет:<br />
в г. Котельники теперь живет 32,3 тыс. чел, г. Лыткарино&nbsp;&mdash; 55,2 тыс. чел, Люберецком районе&nbsp;&mdash; 265 тыс. чел, в Ленинском районе&nbsp;&mdash; 172 тыс. чел.<br />
<span style="text-decoration: underline;"><strong><br />
<a title="перепись" href="http://mingitau.livejournal.com/144677.html" target="_blank">Подробнее читайте в ЖЖ Владимира Краснослободцева<br />
</a></strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.openli.ru/2011/04/%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%81-%d0%bd%d0%be-%d0%bc%d1%8b-%d0%b2-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8f%d1%88%d0%ba%d0%b0%d1%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обстрелян автомобиль замглавы г.Котельники</title>
		<link>http://www.openli.ru/2010/07/%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%bd-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8c-%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%8b-%d0%b3-%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%b5/</link>
		<comments>http://www.openli.ru/2010/07/%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%bd-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8c-%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%8b-%d0%b3-%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 07:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Соседи]]></category>
		<category><![CDATA[Владимир Болдин]]></category>
		<category><![CDATA[Котельники]]></category>
		<category><![CDATA[Подмосковье]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openli.ru/2010/07/%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%bd-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8c-%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%8b-%d0%b3-%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%b5/</guid>
		<description><![CDATA[По сообщению информационных агентств в Подмосковье обстрелян автомобиль, в котором находился первый зам. главы города Котельники Владимир Болдин. Инцидент произошел 22 июля рано утром в деревне Загорново. Неизвестный произвел по автомашине 7 выстрелов. Чиновник не пострадал. Ведется розыск стрелявшего. Болдин курирует в администрации Котельников вопросы социальной политики, здравоохранения, культуры, спорта, образования, а также экологии и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По сообщению информационных агентств в Подмосковье обстрелян автомобиль, в котором находился первый зам. главы города Котельники Владимир Болдин. Инцидент произошел 22 июля рано утром в деревне Загорново. Неизвестный произвел по автомашине 7 выстрелов. Чиновник не пострадал. Ведется розыск стрелявшего. Болдин курирует в администрации Котельников вопросы социальной политики, здравоохранения, культуры, спорта, образования, а также экологии и природных ресурсов. Кроме того, в сферу его деятельности входят вопросы имущественных отношений и земельных ресурсов. <span id="more-1481"></span>Чиновник находится в конфронтации с жителями города из-за строительства на Опытном поле многофункционального торгового комплекса &laquo;Техно-торг-парк&raquo;. Его уже нарекли новым Черкизовским рынком.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.openli.ru/2010/07/%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%bd-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8c-%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%8b-%d0%b3-%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Власти против рынка в Котельниках</title>
		<link>http://www.openli.ru/2010/05/%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%85/</link>
		<comments>http://www.openli.ru/2010/05/%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%85/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 07:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Маша</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Скандалы]]></category>
		<category><![CDATA[Котельники]]></category>
		<category><![CDATA[строительство рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openli.ru/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[Московские власти во главе с мэром Юрием Лужковым и префектом  Юго-Восточного административного округа столицы Владимиром  Зотовым  выступают резко против строительства нового оптово-розничного рынка на  территории подмосковных Котельников.
Лужков даже направил обращение на имя председателя правительства РФ  Владимира Путина с просьбой разобраться в ситуации и решить вопрос о  необходимости существования нового [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Московские власти во главе с мэром Юрием Лужковым и префектом  Юго-Восточного административного округа столицы Владимиром  Зотовым  выступают резко против строительства нового оптово-розничного рынка на  территории подмосковных Котельников.</p>
<p><span id="more-1274"></span>Лужков даже направил обращение на имя председателя правительства РФ  Владимира Путина с просьбой разобраться в ситуации и решить вопрос о  необходимости существования нового рынка на Юго-Востоке города. Тем  более что в данном округе и так уже существует семь крупных торговых  объектов.</p>
<p>Так, напротив рынка «Садовод» расположен крупнейший в Европе торговый  центр «МЕГА – Белая Дача», на Новорязанском шоссе (где планируется  продолжение «Нового Черкизова») работают гипермаркеты «РЕАЛ»,  «Касторама», есть большие торговые центры у станций метро Марьино и  Текстильщики. Власти города опасаются, что строительство такого  огромного объекта площадью 60 тысяч квадратных метров вызовет социальную  напряженность в обществе.</p>
<p>Ведь против строительства рынка  выступают и сами жители. Инициативная группа граждан уже собрала 35  тысяч подписей людей, которые протестуют против рынка. Это жители  районов Марьино, Люблино, Капотня и Жулебино. Они опасаются ухудшения  санитарной и экологической обстановки в районе из-за ежедневных  многокилометровых пробок, которые, несомненно, возникнут, когда торговые  площади заработают в полную силу.<br />
Напомним, что возведение  рынка продолжается несколько месяцев с осени прошлого года. Торговый  центр, рассчитанный на девять тысяч мест будет находиться в нескольких  метрах от Новорязанского шоссе около поворота в район Жулебино.  Поскольку новый рынок находится на территории Московской области, то и  его строительство должны контролировать областные власти. Поэтому Зотов  настаивает на решении данной спорной ситуации  на федеральном уровне.</p>
<p>Источник: http://ozpp.ru/news</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.openli.ru/2010/05/%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новая стела</title>
		<link>http://www.openli.ru/2010/01/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b0/</link>
		<comments>http://www.openli.ru/2010/01/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 07:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Маша</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Котельники]]></category>
		<category><![CDATA[стела]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openli.ru/2010/01/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b0/</guid>
		<description><![CDATA[Последние несколько месяцев на небольшой площадке при въезде в г. Котельники со стороны Новорязанского шоссе и Люберец возводили новую въездную стелу. Свой законченный вид она обрела лишь накануне Нового года. Яркая изумрудно-золотистая конструкция очень оживила и украсила городской пейзаж.
«Новая стела станет одной из достопримечательностей нашего города, своего рода его визитной карточкой, — прокомментировала Людмила Сурина, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Последние несколько месяцев на небольшой площадке при въезде в г. Котельники со стороны Новорязанского шоссе и Люберец возводили новую въездную стелу. Свой законченный вид она обрела лишь накануне Нового года. Яркая изумрудно-золотистая конструкция очень оживила и украсила городской пейзаж.<br />
«Новая стела станет одной из достопримечательностей нашего города, своего рода его визитной карточкой, — прокомментировала Людмила Сурина, начальник управления городского хозяйства. — А еще я считаю, что въездной знак — это и показатель степени благоустройства города, в котором он установлен».</p>
<p style="text-align: right;">Источник: kotelniki.ru</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.openli.ru/2010/01/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Правое дело&#187; против строительства &#171;Нью-Черкизона&#187;</title>
		<link>http://www.openli.ru/2009/12/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b5-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d1%8c/</link>
		<comments>http://www.openli.ru/2009/12/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b5-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d1%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 10:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[газета "Открытая линия"]]></category>
		<category><![CDATA[Котельники]]></category>
		<category><![CDATA[Нью-Черкизон]]></category>
		<category><![CDATA[Правое дело]]></category>
		<category><![CDATA[Черкизовский]]></category>
		<category><![CDATA[Черкизон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openli.ru/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Политическая партия &#171;Правое Дело&#187; выступила с Заявлением против строительства нового «Черкизона» на территории г.Котельники и обратилась к Правительству Московской области c призывом пересмотреть планы возведения этого объекта. Партия &#171;Правое Дело&#187; призывает "власти Подмосковья действовать в соответствии с законом и приостановить все строительные работы в районе г. Котельники, которые в настоящее время ведутся без разрешительной документации. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: left;" title="Садовод" src="http://img-fotki.yandex.ru/get/4101/alla1211.2a/0_3ccb0_f2bab35d_L" alt="Садовод" width="220" height="165" />Политическая партия &laquo;Правое Дело&raquo; выступила с Заявлением против строительства нового «Черкизона» на территории г.Котельники и обратилась к Правительству Московской области c призывом пересмотреть планы возведения этого объекта. Партия &laquo;Правое Дело&raquo; призывает "власти Подмосковья действовать в соответствии с законом и приостановить все строительные работы в районе г. Котельники, которые в настоящее время ведутся без разрешительной документации. <span id="more-630"></span>Появление в районе Котельники, в непосредственной близости от МКАД подобного торгового объекта приведет к транспортному коллапсу. В районе одиннадцатого километра МКАД уже действуют несколько крупных торговых центров и гипермаркетов.<br />
Источник: http://pravoedelo1.livejournal.com/17274.html для газеты &laquo;Открытая линия&raquo;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.openli.ru/2009/12/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b5-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d1%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Котельники ищут ненужное тепло</title>
		<link>http://www.openli.ru/2009/11/%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b8%d1%89%d1%83%d1%82-%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d1%83%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%bb%d0%be/</link>
		<comments>http://www.openli.ru/2009/11/%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b8%d1%89%d1%83%d1%82-%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d1%83%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%bb%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 03:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktor1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[газета "Открытая линия"]]></category>
		<category><![CDATA[Котельники]]></category>
		<category><![CDATA[тепло]]></category>
		<category><![CDATA[эксперимент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openli.ru/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Необычный эксперимент начался  в подмосковных Котельниках. Его цель&#160;&#8212; выявить, сколько ненужного тепла вынуждены оплачивать потребители. Организаторы акции&#160;&#8212; IMI International  и Kamstrup предполагают, что около 50% суммы оплаты за отопление можно экономить,&#160;&#8212; сообщает сайт b2blogger.com.  Для  проведения эксперимента в квартиру, позволяющую вести квартирный учет тепла  (дом с горизонтальной разводкой отопления) , были установлены терморегуляторы на каждый [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: left;" title="холодные батареи" src="http://www.u-f.ru/db_image/ru/b_23865_0.jpg" alt="холодные батареи" width="200" height="170" />Необычный эксперимент начался  в подмосковных Котельниках. Его цель&nbsp;&mdash; выявить, сколько ненужного тепла вынуждены оплачивать потребители. Организаторы акции&nbsp;&mdash; IMI International  и Kamstrup предполагают, что около 50% суммы оплаты за отопление можно экономить,&nbsp;&mdash; сообщает сайт <a href="http://b2blogger.com/pressroom/release/44825.html" target="_blank">b2blogger.com</a>.  Для  проведения эксперимента в квартиру, позволяющую вести квартирный учет тепла <span id="more-365"></span> (дом с горизонтальной разводкой отопления) , были установлены терморегуляторы на каждый радиатор и прибор учета. В течение отопительного сезона терморегуляторы будут ограничивать поступление тепла в помещения до заданных 20°C. Квартирный теплосчетчик зафиксирует, сколько в реальности энергии потребуется для отопления жилья.</p>
<p>Фактические данные прибора учета сравнят с нормативом потребления, по которому платят большинство жителей Москвы и Подмосковья. Сейчас он составляет 15,3 рубля за м2 и 17,39 рубля за м2 в месяц соответственно. По мнению организаторов эксперимента, реальная потребность в тепле может быть вполовину меньше норматива.</p>
<p>Прим. редакции газеты &laquo;Открытая линия&raquo;. Справедливости ради надо было бы провести и обратный эксперимент, и сосчитать, сколько тепла недодают зимой в некоторые дома, и почему  тем, кто переплачивает за тепло деньги не возвращаются.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.openli.ru/2009/11/%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b8%d1%89%d1%83%d1%82-%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d1%83%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%bb%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

